Ko’p tilli menyu
Televizor menyusiga turli chet el tillari hamda o’zbek tili o’rnatilgan. O’zingizga mos tilni tanlang va Artel televizorlaridan foydalaning

Time-Shift Funksiyasi
Time-Shift funksiyasi bilan Siz jonli efirni to’xtatish imkoniyatiga ega bo’lasiz. Yoqimli ko’tsatuvingizni yoki muhim sport matchini tomosha qilayotganingizda ushbu funksiya asqoatadi.

Shovqinni bosish tizimi
Shovqinni bosish tizimi ekrandagi jimirlasharni bartaraf etadi, va hatto signali past jonli efirni ham tiniq va yorqin qilib aks ettiradi.

Oldindan o’rnatilgan tyunerlar
Hozirda Artel kompaniyasining yangi televizorlari uchun qo’shimcha tyuner xarid qilish shart emas. Ixcham tyunerlar televizorga oldindan o’rnatilgan bo’lib teletomoshalar uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Ultra Slim
Ultra nafis Artel televizori ekranining eni – 6,7 mm. Slim turidagi televizorlar yupqa bo’lganligiga qaramay, ular yuqori darajada funksional.

Smart Ultra Slim TV
Artel televizorlari ultra nafis bo’lganligiga qaramay, Smart Slim televizorlari katta media markaz imkoniyatlariga ega. Artel Smart Slim televizorlarida Siz internet orqali onlayn kinofilmlar ko’rishingiz mumkin, filmlarni, hamda jonli efirni turli xotira uskunalariga yozib olishingiz mumkin.

4K Ultra HD – Тўрт карра тиниқроқ
3840х2160 экран ўлчамига эга Ultra HD формати дунёдаги энг тиниқлардан бири ҳисобланади. Ушбу экранлар шунчалик тиниқки, ҳатто ўта яқин масофадан ҳам экрандаги тасвир ўз жозибадорлигини йўқотмайди.

Texnik tafsilotlar va funksiyalar |
|||
---|---|---|---|
AFZALLIKLARI | |||
Turi | SMART Ultra Slim TV | ||
Wi-Fi, LAN ulanishlari | Bor | ||
Yuqori tiniqlakdagi tasvir | UHD | ||
PVR raqamli efirni yozib olish | Bor | ||
O’rnatilgan tyuner | Bor | ||
Shovqinni bosish tizimi | Bor | ||
LED yoritish | Bor | ||
Ko’p tilli menyu | Bor | ||
Time Shift funksiyasi (jonli pauza) | Bor | ||
Ota-onalar nazorati | Bor | ||
EKRAN | |||
Tomonlar o’lchami | 16:9 | ||
Ekran o’lchami, Px | UHD 3840 х 2160 | ||
Ranglar soni | 1.07 billion | ||
TELEKO’RSATUV | |||
Kabel va antenna kirish tuynuglari: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV video formatlari | PAL/SECAM | ||
DTV video formatlari | MPEG-2H.265 | ||
O’rnatilgan raqamli tyunerlar | DVB-T/Т2 | ||
O’rnatilgan yo’ldoshli tyuner | DVB-S/S2 | ||
CI, CI+ karta slotlari | Bor | ||
ULANISH | |||
HDMI kirishi/chiqishi, dona | 3.0 | ||
USB kirishi | 2.0 | ||
VGA kirishi | – | ||
Kompozit AV kirishi | mini AV | ||
Komponentli kirishi (Y/Rb/PR) | – | ||
Quloqchinlar uchun audio chiqish | Bor | ||
Digital Audio chiqish | COAXIAL | ||
Wi-Fi internet ulanishi | Bor | ||
LAN internet ulanishi | Bor | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Maksimal energiya sarflash, Vt | 120.0 | ||
Kutish tizimidagi energiya sarflash, Vt | < 0,5 | ||
Energiya manbai | 110-240 V; 50/60 Hz | ||
Ovoz chiqishi kuchi, Vt | 2 x 10 | ||
GABARIT O’LCHAMLARI | |||
Gabarit o’lchamlari oyoqchalar bilan (B x E x Ch), mm | 778 х 1231 х 288 | ||
Gabarit o’lchamlari oyoqchasiz (B x E x Ch), mm | 710 х 1227 х 50 | ||
Gabarit o’lchamlari qadoqsiz (Bx E x Ch), mm | 844 х 1395х 165 | ||
Qadoqsiz vazni, kg | 20.5 | ||
Qadoqli vazni, kg | 23.6 |
There are no reviews yet.