Svetodiod yoritgich
Yorqin va qulay svetodiod yoritgich qorong’uda sovutgichda biror-bir mahsulotni toppish uchun asqotadi.

R600A Xladagenti
R600A xladagenti atrof muhit uchun mutlaqo xavfsiz bo’lib, yuqori darajada tejamkor va unumdor xladagent hisoblanadi. Ishbu xladagent ozon qatlamiga hech qanday zarar yetkazmaydi.

Tokchalarning toblangan shishasi
Sovutgichning tokchalari yuqori darajada mustahkam toblangan shishadan ishlangan bo’lib, Sizga uzoq yillar davomida xizmat qiladi.

Технология No Frost
No Frost – bu sovuq havoning majburiy aylanishini ta’minlaydigan va muzlatgichlarda sovuq paydo bo’lishining oldini oladigan eng zamonaviy texnologiyalar.

Water dispenser
Water dispenser – Istalgan vaqtda sovuq suvdan zavqlanishning yangi usuli.

Tashqi metall tutqich
Oshxonaga qiymat qo’shadigan qulay dizayni bilan oson ochiladigan eshik.

Sharob javoni
Sharob va alkogolsiz ichimliklar uchun maxsus va zamonaviy maydon.

Sensorli boshqaruv paneli
LED Sensorli panel yordamida sovutgichni boshqaring

Sovutish tizimi Multi Air Flow
Multi Air Flow tizimi tomonidan ta’minlangan sovuq havoning bir tekis taqsimlanishi tufayli muzlatgich yordamida muzlatgichda doimiy tegmaslik harorat saqlanib turadi.

Texnik tafsilotlar va funksiyalar |
|||
---|---|---|---|
AFZALLIKLARI | |||
Yuqori energiya samaradorligi | А+ | ||
TOTAL NO FROST texnologiyasi | bor | ||
Sovutish tizimi | Multi Air Flow | ||
Water Dispenser | bor | ||
LED-displey | bor | ||
Sensorli boshqaruv | bor | ||
LED yoritgichi | bor | ||
Eshik signali ALARM | bor | ||
Super Muzlatish funktsiyasi (intensiv muzlatish) | bor | ||
Super Cool (intensiv sovutish) funktsiyasi | bor | ||
Holiday Dam olish funktsiyasi | bor | ||
Bolalarni himoya qilish | bor | ||
Muz mashinasi | bor | ||
UMUMIY TAFSILOTLARI | |||
Umumiy foydalanish hajmi, l | 562.0 | ||
Sovutgichni boshqarish | elektron | ||
Boshqaruv paneli | sensor | ||
Ichki yoritish – LED chiroq | bor | ||
Hladagent | R600A | ||
Shovqin darajasi, dB | 43.0 | ||
Iqlim o’zgarishi (subtropik) | ST | ||
Muz mashinasi | bor | ||
Eshikning katta tokcha-baryerlarining soni | 6.0 | ||
ENERGIYA SARFLASH | |||
Yillik energiya sarflash, kVt / s | 464.0 | ||
Energiya samaradorligi turi (energiya sarflash) | А+ | ||
MUZLATISH KAMERASI | |||
Muzlatgichning hajmi, l | 192.0 | ||
Muzlatgichdagi bo’limlar soni | 7.0 | ||
Muzdan tushirish tizimi | No Frost | ||
Muzlatish kamerasi | tf ≤ -18С | ||
Muzlatgich joylashgan joy | chapda | ||
SOVITISH KAMERASI | |||
Sovutgichning hajmi, l | 370.0 | ||
Sovutgichdagi javonlar soni | 5.0 | ||
Muzdan tushirish tizimi | No Frost | ||
Raf materiallari | temperli shisha | ||
Meva va sabzavotlar uchun saqlash qutisi | bor | ||
Sovutgich kamerasi | 2С ≤ tma ≤ 8С | ||
GABARIT O’LCHAMLARI VA VAZNI | |||
Gabarit o’lchamlari (Е x Ch x B), mm | 908 х 745 х 1780 | ||
Qadoqli gabarit o’lchamlari (Е x Ch x B), mm | 982 х 780 х 1877 | ||
Og’irligi (NET), kg | 99.0 | ||
Og’irligi (yalpi), kg | 110.0 |
There are no reviews yet.